pg麻将胡了模拟器-pg电子游戏麻将胡了

国有产权预披露

项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
qd2024df300081-0 2024-09-10 2024-10-12
qd2024df300080-0 2024-09-06 2024-10-11
qd2024df300079-0 2024-09-04 2024-10-08
qd2024df300075-0 2024-08-30 2024-09-27
qd2024df300071-0 2024-08-21 2024-09-18
qd2024df300064-0 2024-08-15 2024-09-11

企业增资预披露

项目编号 项目名称 披露起始日期 披露截止日期
qd2024df500004 2024-02-22 2024-03-20
qd2024df500003 2024-02-07 2024-03-11
qd2024df500002 2024-01-26 2024-02-27
qd2024df500001 2024-01-26 2024-02-27
qd2023df500012 2023-11-22 2023-12-19
qd2023df500010 2023-11-02 2023-11-29

产权转让

项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
qd2024df300027 278.800000 2024-09-06 2024-10-10
qd2024df300078 348.274000 2024-09-04 2024-10-08
qd2024df300077 591.780000 2024-09-02 2024-09-29
qd2024df300076 2,500.000000 2024-09-02 2024-09-13
qd2024df300074 8,875.398917 2024-08-29 2024-09-26
qd2024df300030 10.000000 2024-08-27 2024-09-24
qd2024df300073 145.110000 2024-08-22 2024-09-19
qd2024df300072 330.000000 2024-08-21 2024-09-03

企业增资

项目编号 项目名称 拟募集资金总额(万元) 披露起始日期 披露截止日期
qd2023df500012 1,879.520000 2024-07-26 2024-08-22
qd2024df500004 5,346.450000 2024-04-03 2024-04-30
qd2024df500002 2,730.000000 2024-03-25 2024-04-22
qd2024df500003 747.910000 2024-03-13 2024-04-11
qd2023df500010 5,000.000000 2023-11-30 2024-01-11
qd2023df500008 7,437.857143 2023-09-15 2023-10-18
qd2023df500007 3,047.369650 2023-08-25 2023-09-21
qd2023df500004 6,575.000000 2023-08-02 2023-08-29
项目编号 项目名称 转让底价 披露起始日期 披露截止日期
qd2024df100507 1.310000万元 2024-09-11 2024-09-18
qd2024df100506 0.310000万元 2024-09-11 2024-09-18
qd2024df100504 25.130000万元 2024-09-09 2024-09-13
qd2024df100503 25.248000万元 2024-09-09 2024-10-11
qd2024df100490 8.460000万元 2024-09-09 2024-09-23
qd2024df100489 4.680000万元 2024-09-09 2024-09-23
qd2024df100488 5.400000万元 2024-09-09 2024-09-23
qd2024df100501 0.500000万元 2024-09-06 2024-09-20
qd2024df100500 0.450000万元 2024-09-06 2024-09-20
qd2024df100499 4.190000万元 2024-09-06 2024-09-20
qd2024df100498 244.383500万元 2024-09-05 2024-09-19
qd2024df100496 1,396.000000万元 2024-09-04 2024-10-08

资产租赁

项目编号 项目名称 首年租金(万元) 披露起始日期 披露截止日期
qd2024df600329 14.553300 2024-09-11 2024-09-25
qd2024df600328 10.060000 2024-09-06 2024-09-20
qd2024df600327 1.632200 2024-09-04 2024-09-18
qd2024df600326 4.946500 2024-09-03 2024-09-14
qd2024df600325 12.800000 2024-09-02 2024-09-13
qd2024df600321 12.959040 2024-08-30 2024-09-12
qd2024df600320 26.992640 2024-08-30 2024-09-12
qd2024df600319 27.670240 2024-08-30 2024-09-12

金融资产

项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
qd2024df100296 632.253067 2024-06-11 2024-07-22
qd2024df100232 179.000000 2024-04-25 2024-04-30
qd2024df100211 4,255.000000 2024-04-11 2024-05-16
qd2023df100610 153.000000 2023-12-29 2024-01-12
qd2023df100444 2,100.000000 2023-12-08 2024-01-05
qd2023df100550 78.759980 2023-11-20 2023-11-24
qd2023df100447 23.300000 2023-08-28 2023-09-01
qd2023df100407 1,700.000000 2023-07-21 2023-08-17

用能权

更多>
项目编号 项目名称 转让单价(元) 转让数量(吨) 披露起始日期 披露截止日期
qd2023df800010 150.00 5930.16 2023-09-19 2024-09-18
qd2023df800009 150.00 21553 2023-09-08 2023-09-14
qd2023df800008 150.00 29031 2023-08-16 2023-08-22
qd2023df800005 150.00 19266.86 2023-08-11 2023-08-17
qd2023df100169 青岛美高集团有限公司煤炭替代指标 150.00 31239.67 2023-03-06 2023-03-10
qd2023df100066 青岛能源热电集团有限公司煤炭替代指标 150.00 748100 2023-01-19 2023-01-30
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 披露起始日期 披露截止日期
qd2024sszc00150 53.298150 2024-09-10 2024-10-09
qd2024sszc00147 62.123800 2024-09-10 2024-10-09
qd2024sszc00146 429.208000 2024-09-10 2024-10-09
qd2024sszc00149 0.706325 2024-09-07 2024-09-12
qd2024sszc00148 0.625066 2024-09-07 2024-09-12
qd2024sszc00145 2.828826 2024-09-06 2024-09-18
qd2024sszc00144 291.471400 2024-09-05 2024-10-09
qd2024sszc00143 423.745300 2024-09-05 2024-10-09
qd2024sszc00142 449.575000 2024-09-05 2024-10-09
qd2024sszc00141 931.452500 2024-09-05 2024-10-09
qd2024sszc00140 561.347100 2024-09-05 2024-10-09
qd2024sszc00139 0.288260 2024-09-05 2024-09-20

招商项目

更多>
项目编号 项目名称 信息披露日期
qd2024zs000218 2024-09-10
qd2024zs000217 2024-09-10
qd2024zs000216 2024-09-10
qd2024zs000215 2024-09-10
qd2024zs000214 2024-09-10
qd2024zs000213 2024-09-10
qd2024zs000212 2024-09-10
qd2024zs000211 2024-09-10
qd2024zs000210 2024-09-10
qd2024zs000209 2024-09-10
qd2024zs000208 2024-09-10
qd2024zs000207 2024-09-10
qd2024zs000206 2024-09-10
qd2024zs000205 2024-09-10
qd2024zs000204 2024-09-10
qd2024zs000203 2024-09-10
qd2024zs000202 2024-09-10
qd2024zs000201 2024-09-06
qd2024zs000200 2024-09-06
qd2024zs000199 2024-09-02
qd2024zs000198 2024-08-28
qd2024zs000197 2024-08-26
qd2024zs000196 2024-08-26
qd2024zs000195 2024-08-26
qd2024zs000194 2024-08-26
qd2024zs000193 2024-08-26
qd2024zs000192 2024-08-26
qd2024zs000191 2024-08-26
qd2024zs000190 2024-08-19
qd2024zs000187 2024-08-12
qd2024zs000185 2024-08-05
qd2024zs000184 2024-08-05
qd2024zs000009市北区重庆南路6号推介信息2024-02-06
qd2024zs000008青岛市市北区东光路25号出租2024-02-05
qd2024zs000007山东省科学院海洋仪器仪表研究所苗岭路37号大厦部分楼层出租2024-01-31
qd2024zs000006华通集团数码港旗舰大厦房产出售招商推介2024-01-24

竞价大厅

红色:已出价 绿色:未出价 黄色:价格变化

青岛产权交易所

  • 地址:青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼15层
  • 邮编:266100 业务咨询电话及邮箱:请点击查看
  • 技术部门咨询电话:0532-66718922
  • 监督举报电话:0532-66718919

司法拍卖二维码青岛司法拍卖

微信二维码青岛产权交易所

网站地图