青岛产权交易所-pg麻将胡了模拟器

项目编号 项目名称 转让底价(万元) 披露起始日期 披露截止日期
qd2024df300027 278.800000 2024-09-06 2024-10-10
qd2024df300078 348.274000 2024-09-04 2024-10-08
qd2024df300077 591.780000 2024-09-02 2024-09-29
qd2024df300074 8,875.398917 2024-08-29 2024-09-26
qd2024df300030 10.000000 2024-08-27 2024-09-24
qd2024df300073 145.110000 2024-08-22 2024-09-19
qd2024df300072 330.000000 2024-08-21 2024-09-03
qd2024df300069 1,815.804000 2024-08-19 2024-09-13
qd2024df300070 350.000000 2024-08-19 2024-09-13
qd2024df300067 3,782.925000 2024-08-19 2024-09-13
qd2024df300066 3,631.608000 2024-08-19 2024-09-13
qd2024df300065 3,026.340000 2024-08-19 2024-09-13
qd2024df300068 3,026.340000 2024-08-19 2024-09-13
qd2024df300058 20,500.000000 2024-08-16 2024-09-12
qd2024df300051 527.440000 2024-08-15 2024-09-11

青岛产权交易所

  • 地址:青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼15层
  • 邮编:266100 业务咨询电话及邮箱:请点击查看
  • 技术部门咨询电话:0532-66718922
  • 监督举报电话:0532-66718919

司法拍卖二维码青岛司法拍卖

微信二维码青岛产权交易所

网站地图